|
|
|
|
|
|
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 價格 | 漲跌幅(%) |
2019-12-6 | -0.216 | 3276 | -0.286 | 2953 | -18.7 | 2718 | 6.2 | -0.8 |
2019-12-5 | -0.002 | 1724 | 0.3 | 431 | 3.222 | 1337 | 6.25 | 0.16 |
2019-12-4 | -0.005 | 1402 | 0.53 | 146 | 2.574 | 1016 | 6.24 | -0.32 |
2019-12-3 | -0.043 | 2352 | 0.344 | 360 | -1.052 | 1506 | 6.26 | 1.62 |
2019-12-2 | 0.135 | 275 | -0.114 | 2656 | 9.563 | 676 | 6.16 | 0.33 |
2019-11-29 | -0.063 | 2492 | -0.29 | 3092 | -5.765 | 1668 | 6.14 | 0.49 |
2019-11-28 | -0.108 | 2700 | -0.499 | 3266 | -8.178 | 1642 | 6.11 | -2.55 |
2019-11-27 | -0.121 | 2949 | -0.138 | 2629 | -6.582 | 1811 | 6.27 | -1.57 |
2019-11-26 | -0.1 | 2774 | 0.362 | 273 | -1.148 | 1363 | 6.37 | 1.43 |
2019-11-25 | -0.295 | 3200 | -0.616 | 3216 | -14.064 | 2527 | 6.28 | -1.72 |
1. 什么是Level-2數據?
Level-2是上海證券交易所的高端數據。DDX,DDY和DDZ等指標都是根據Level-2數據計算所得。
2. 什么是DDX指標?
DDX表明大單動向。根據大單買入凈量占流通盤的百分比計算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指標?
DDY表明漲跌動因。根據每日買入單數和賣出單數差的累計值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指標?
DDZ表示了大資金買入強度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2數據選股?
(1)使用DDX選股小訣竅
(2)DDX排名的價值及使用方法
潯興股份(002098) 股票大單,Level-2數據,DDX、DDY和DDZ數據
|
潯興股份(002098)的Level-2頁面能為您提供什么信息? |