|
|
|
|
|
|
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 價格 | 漲跌幅(%) |
2019-12-6 | 3.531 | 3 | 4.057 | 3 | 33.25 | 116 | 15.51 | 10 |
2019-12-5 | 0.335 | 207 | 0.077 | 964 | 3.319 | 1330 | 14.1 | 3.15 |
2019-12-4 | -1.844 | 3644 | -3.921 | 3647 | -25.957 | 2988 | 13.67 | -4.67 |
2019-12-3 | -1.002 | 3624 | -2.349 | 3628 | -18.397 | 2805 | 14.34 | -1.85 |
2019-12-2 | -0.3 | 3416 | -0.49 | 3359 | -4.177 | 1744 | 14.61 | 0.83 |
2019-11-29 | -0.823 | 3602 | -1.957 | 3613 | -13.337 | 2252 | 14.49 | -2.16 |
2019-11-28 | 1.145 | 20 | 0.566 | 91 | 6.664 | 582 | 14.81 | 3.78 |
2019-11-27 | -0.605 | 3563 | -0.241 | 2972 | -6.239 | 1778 | 14.27 | -1.25 |
2019-11-26 | -1.061 | 3604 | -2.185 | 3609 | -15.103 | 2516 | 14.45 | 0.84 |
2019-11-25 | -2.118 | 3642 | -4.355 | 3640 | -28.265 | 3199 | 14.33 | -5.35 |
1. 什么是Level-2數據?
Level-2是上海證券交易所的高端數據。DDX,DDY和DDZ等指標都是根據Level-2數據計算所得。
2. 什么是DDX指標?
DDX表明大單動向。根據大單買入凈量占流通盤的百分比計算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指標?
DDY表明漲跌動因。根據每日買入單數和賣出單數差的累計值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指標?
DDZ表示了大資金買入強度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2數據選股?
(1)使用DDX選股小訣竅
(2)DDX排名的價值及使用方法
盛天網絡(300494) 股票大單,Level-2數據,DDX、DDY和DDZ數據
|
盛天網絡(300494)的Level-2頁面能為您提供什么信息? |